| Wedstrijdronde 1 | Wedstrijdronde 7 | |||||
| Paul Schouwenberg | - Hans Reinders | 0-2 | Hans Reinders | - Ed Geurts | - | |
| Theo Coort | - Jac van Ham | 2-0 | Henk Frings | - Paul Schouwenberg | ||
| Edwin Aarts | - Marc Hendriks | 2-0 | Ad van Ham | - Anton Hinten | ||
| Walter de Moor | - Ad van Ham | 2-0 | Marc Hendriks | - Walter de Moor | ||
| Anton Hinten | - Henk Frings | 2-0 | Jac van Ham | - Edwin Aarts | 0-2 | |
| Wedstrijdronde 2 | Wedstrijdronde 8 | |||||
| Theo Coort | - Ed Geurts | Henk Frings | - Ed Geurts | 2-0 | ||
| Walter de Moor | - Jac van Ham | 2-0 | Ad van Ham | - Hans Reinders | ||
| Anton Hinten | - Marc Hendriks | 2-0 | Marc Hendriks | - Paul Schouwenberg | 0-2 | |
| Paul Schouwenberg | - Ad van Ham | Jac van Ham | - Anton Hinten | 0-2 | ||
| Hans Reinders | - Henk Frings | 2-0 | Theo Coort | - Edwin Aarts | ||
| Wedstrijdronde 3 | Wedstrijdronde 9 | |||||
| Edwin Aarts | - Ed Geurts | 0-2 | Ad van Ham | - Ed Geurts | ||
| Walter de Moor | - Theo Coort | Marc Hendriks | - Henk Frings | 2-0 | ||
| Paul Schouwenberg | - Jac van Ham | 2-0 | Jac van Ham | - Hans Reinders | 0-2 | |
| Hans Reinders | - Marc Hendriks | 2-0 | Theo Coort | - Anton Hinten | ||
| Henk Frings | - Ad van Ham | Edwin Aarts | - Walter de Moor | |||
| Wedstrijdronde 4 | Wedstrijdronde 10 | |||||
| Walter de Moor | - Ed Geurts | 2-0 | Marc Hendriks | - Ed Geurts | 0-2 | |
| Anton Hinten | - Edwin Aarts | 2-0 | Jac van Ham | - Ad van Ham | 0-2 | |
| Paul Schouwenberg | - Theo Coort | Theo Coort | - Hans Reinders | 2-0 | ||
| Henk Frings | - Jac van Ham | 2-0 | Edwin Aarts | - Paul Schouwenberg | ||
| Ad van Ham | - Marc Hendriks | Walter de Moor | - Anton Hinten | |||
| Wedstrijdronde 5 | Wedstrijdronde 11 | |||||
| Anton Hinten | - Ed Geurts | Jac van Ham | - Ed Geurts | 0-2 | ||
| Paul Schouwenberg | - Walter de Moor | 2-0 | Theo Coort | - Ad van Ham | ||
| Hans Reinders | - Edwin Aarts | 2-0 | Edwin Aarts | - Henk Frings | 0-2 | |
| Henk Frings | - Theo Coort | 0-2 | Walter de Moor | - Hans Reinders | ||
| Marc Hendriks | - Jac van Ham | 2-0 | Anton Hinten | - Paul Schouwenberg | 2-0 | |
| Wedstrijdronde 6 | ||||||
| Paul Schouwenberg | - Ed Geurts | |||||
| Hans Reinders | - Anton Hinten | |||||
| Henk Frings | - Walter de Moor | 0-2 | ||||
| Ad van Ham | - Edwin Aarts | |||||
| Marc Hendriks | - Theo Coort | 0-2 | ||||


