Uitslagen 3/4 September 2022
Zaterdag 3 September 2022 | ||
TSC'04 Vet. | - EWC'46 Vet. | Afgelast |
Zondag 4 September 2022 (beker) | ||
SVEB 1 | - TSC'04 1 | 2-2 |
Spcl. Irene 2 | - TSC'04 2 | 1-4 |
TSC'04 4 | - Egchel 2 | 2-2 |
TSC'04 5 | - Panningen 5 | 2-4 |
Uitslagen 11 September 2022
Uitslagen 11 December 2022 (beker) | ||
TSC'04 1 | - FCV-Venlo 1 | 3-5 |
TSC'04 2 | - SHH 2 | 3-0 |
VCH 4 | - TSC'04 4 | 3-0 |
Belfeldia 3 | - TSC'04 5 | 5-5 |
Uitslagen 17/18 September 2022
Zaterdag 17 September 2022 | ||
Grashoek Vet. | - TSC'04 Vet. | Afgelast |
Zondag 18 September 2022 (Beker) | ||
Sporting ST 1 | - TSC'04 1 | 3-4 |
Venray 2 | - TSC'04 2 | 0-0 |
TSC'04 4 | - Helden 6 | 1-1 |
TSC'04 5 | - Spcl. Irene 9 | 9-0 |
Uitslagen 24/25 September 2022
Zaterdag 24 September 2022 | ||
TSC'04 Vet. | - Belfeldia Vet. | Afgelast |
Zondag 25 September 2022 | ||
vv Kessel 1 | - TSC'04 1 | 0-2 |
FCV-Venlo 2 | - TSC'04 2 | 1-4 |
TSC'04 4 | - MVC'19 4 | 2-2 |
Bieslo 3 | - TSC'04 5 | 1-2 |
Uitslagen 1/2 Oktober 2022
Zaterdag 1 Oktober 2022 | ||
vv America Vet. | - TSC'04 Vet. | 2-3 |
Zondag 2 Oktober 2022 | ||
TSC'04 1 | - HBSV 1 | 1-4 |
TSC'04 2 | - Venray 2 | 1-2 |
HBSV 4 | - TSC'04 4 | 4-3 |
TSC'04 5 | - FCV-Venlo 7 | 2-2 |
Uitslagen 8/9 Oktober 2022
Zaterdag 8 Oktober 2022 | ||
TSC'04 Vet. | - IVO Vet. | 2-8 |
Zondag 9 Oktober 2022 | ||
sv Roggel 1 | - TSC'04 1 | 3-4 |
Baarlo 2 | - TSC'04 2 | 1-2 |
Uitslagen 15/16 Oktober 2022
Zaterdag 15 Oktober 2022 | ||
FCV Venlo Vet. | - TSC'04 Vet. | 1-3 |
Zondag 16 Oktober 2022 | ||
TSC'04 1 | - BEVO 1 | 1-4 |
TSC'04 2 | - Sparta'18 2 | 5-3 |
Wittenhorst 5 | - TSC'04 4 | 5-1 |
TSC'04 5 | - Belfeldia 3 | 6-1 |
Uitslagen 22 Oktober 2022
Zaterdag 22 Oktober 2022 | ||
sv Blerick Vet. | - TSC'04 Vet. | Afgelast |
Uitslagen 29/30 Oktober 2022
Zaterdag 29 Oktober 2022 | ||
TSC'04 Vet. | - RK DSO Vet. | 5-2 |
Zondag 30 Oktober 2022 | ||
Reuver 1 | - TSC'04 1 | 0-1 |
TSC'04 4 | - Blerick 6 | 3-3 |
RKSVN 6 | - TSC'04 5 | 0-11 |
Uitslagen 5/6 November 2022
Zaterdag 5 November 2022 | ||
HBSV Vet. | - TSC'04 Vet. | 0-1 |
Zondag 6 November 2022 | ||
TSC'04 1 | - sv Heythuysen 1 | 1-4 |
TSC'04 2 | - Spcl. Irene 2 | 0-0 |
FCV-Venlo 5 | - TSC'04 4 | 0-2 |
TSC'04 5 | - Helden 7 | 5-0 |
Uitslagen 12/13 November 2022
Zaterdag 12 November 2022 | ||
TSC'04 Vet. | - VVV'03 Vet. | 3-4 |
Zondag 13 November 2022 | ||
Haelen 1 | - TSC'04 1 | 4-4 |
Panningen 2 | - TSC'04 2 | 1-4 |
TSC'04 4 | - VCH 2 | 3-4 |
vv Baarlo 6 | - TSC'04 5 | 1-7 |
Uitslagen 19/20 November 2022
Zaterdag 19 November 2022 | ||
Wittenhorst Vet. | - TSC'04 Vet. | Afgelast |
Zondag 20 November 2022 | ||
TSC'04 1 | - Panningen 1 | 0-2 |
TSC'04 2 | - IVO 2 | 3-3 |
Boekoel 3 | - TSC'04 5 | 0-8 |
Uitslagen 26/27 November 2022
Zaterdag 26 November 2022 | ||
TSC'04 Vet. | - Sparta'18 Vet. | 2-3 |
Zondag 27 November 2022 | ||
DFO'20 1 | - TSC04 1 | 2-0 |
Helden 3 | - TSC'04 2 | 4-2 |
EMS 3 | - TSC'04 5 | 1-1 |
Uitslagen 3/4 December 2022
Zaterdag 3 December 2022 | ||
Venl. Boys Vet. | - TSC'04 Vet. | Afgelast |
Zondag 4 December 2022 | ||
TSC'04 1 | - Horn 1 | 3-0 |
TSC'04 2 | - MVC'19 2 | 1-2 |
TSC'04 4 | - Lottum/GFC'33 4 | 1-3 |
vv Kessel 4 | - TSC'04 5 | 0-4 |
Uitslag 11 December 2022
Zondag 11 December 2022 | ||
DES Swalmen 1 | - TSC'04 1 | 3-1 |
Uitslagen 18 December 2022
Zondag 18 December 2023 | ||
Helden 3 | - TSC'04 2 | 1-2 |
Spcl. Irene 4 | - TSC'04 4 | 4-2 |
TSC'04 5 | - Spcl. Irene 9 | 3-0 |
Uitslag 22 Januari 2023
Zondag 23 Januari 2023 | ||
TSC'01 1 | - Grashoek | Afgelast |
Uitslagen 29 Januari 2023
Zondag 29 Januari 2022 | ||
RKVB 1 | - TSC'04 1 | 0-3 |
Merefeldia 2 | - TSC'04 2 | 1-3 |
IVO 5 | - TSC'04 4 | 1-6 |
TSC'04 5 | - Reuver 5 | 8-0 |
Uitslagen 5 Februari 2023
Zondag 5 Februari 2023 | ||
TSC'04 1 | - vv Kessel 1 | 2-1 |
MVC'19 4 | - TSC'04 4 | 0-5 |
TSC'04 5 | - Bieslo 3 | 2-1 |
Dinsdag 7 Februari 2023 | ||
Merefeldia 2 | - TSC'04 2 | 1-3 |
Donderdag 9 Februari 2023 | ||
RKVB 1 | - TSC'04 1 | 0-3 |
Uitslagen 12 Februari 2023
Zondag 12 Februari 2023 | ||
HBSV 1 | - TSC'04 1 | 1-0 |
TSC'04 4 | - HBSV 4 | 2-1 |
FCV-Venlo 7 | - TSC'04 5 | 1-4 |
Zondag 26 Februari 2023 | ||
TSC'04 1 | - sv Grashoek 1 | 3-0 |
TSC'04 2 | - sv Venray 2 | 1-4 |
IVO 5 | - TSC'04 4 | 1-6 |
Uitslagen 4/5 Maart 2023
Zaterdag 4 Maart 2023 | ||
DEV Arcen Vet. | - TSC'04 Vet. | afg. |
Zondag 5 Maart 2023 | ||
TSC'04 1 | - sv Roggel 1 | 0-0 |
TSC'04 2 | - Bruheze 2 | 1-1 |
TSC'04 5 | - Boekoel 3 | 4-2 |
Uitslagen 11/12 Maart 2023
Zaterdag 11 Maart 2023 | ||
TSC'04 Vet. | - sv Grashoek Vet. | 6-2 |
Zondag 12 Maart 2023 | ||
BEVO 1 | - TSC'04 1 | 1-1 |
SSS'18 2 | - TSC'04 2 | 2-1 |
TSC'04 4 | - Wittenhorst 5 | 1-3 |
Belfeldia 3 | - TSC'04 5 | 0-5 |
Uitslagen 18/19 Maart 2023
Zaterdag 18 Maart 2023 | ||
Belfeldia Vet. | - TSC'04 Vet. | Afg. |
Zondag 19 Maart 2023 | ||
TSC'04 1 | - Reuver 1 | 2-1 |
TSC'04 2 | - RK SVO 2 | 3-4 |
Blerick 6 | - TSC'04 4 | 4-6 |
Uitslagen 25/26 Maart 2023
Zaterdag 25 Maart 2023 | ||
TSC'04 Vet. | - vv America Vet. | Afg. |
Zondag 26 Maart 2023 | ||
sv Heythuysen 1 | - TSC'04 1 | 5-1 |
TSC'04 4 | - FCV-Venlo 5 | Afg. |
Helden 7 | - TSC'04 5 | 1-2 |
Uitslagen 1/2 April 2023
Zaterdag 1 April 2023 | ||
IVO Vet. | - TSC'04 Vet. | Afg. |
Zondag 2 April 2023 | ||
TSC'04 1 | - Haelen 1 | 1-1 |
VCH 2 | - TSC'04 4 | Afg. |
TSC'04 5 | - vv Baarlo 6 | Afg. |
Uitslag 9 April 2023
Zaterdag 9 April 2023 | ||
TSC'04 Vet. | - FCV-Venlo Vet. | 4-2 |
Maandag 10 April 2023 | ||
SV Venray 2 | - TSC'04 2 | 2-0 |
Sportclub Irene 4 | - TSC'04 4 | 4-2 |
Uitslagen 15/16 April 2023
Zaterdag 15 April 2023 | ||
TSC'04 Vet. | - sv Blerick Vet. | 1-3 |
Zondag 16 April 2023 | ||
Panningen 1 | - TSC'04 1 | 3-1 |
TSC'04 2 | - Merefeldia 2 | 0-2 |
TSC'04 4 | - IVO 5 | 6-1 |
Reuver 5 | - TSC'04 5 | 0-4 |
Uitslagen 22/23 April 2023
Zaterdag 22 April 2023 | ||
RKDSO Vet. | - TSC'04 Vet. | Afg. |
Zondag 23 April 2023 | ||
TSC'04 1 | - DFO'20 1 | 0-4 |
TSC'04 2 | - IVO 2 | 0-1 |
Sparta'18 3 | - TSC'04 4 | 5-2 |
TSC'04 5 | - EMS 3 | 2-2 |
Uitslagen 29/30 April 2023
Zaterdag 29 April 2023 | ||
TSC'04 Vet. | - HBSV Vet. | Afg. |
Zondag 30 April 2023 | ||
Horn 1 | - TSC'04 1 | 3-2 |
TSC'04 4 | - Sparta'18 3 | 2-2 |
Dinsdag 2 Mei 2023 | ||
TSC'04 2 | - Helden 3 | 0-2 |
Uitslagen 13/14 Mei 2023
Zaterdag 13 Mei 2023 | ||
TSC'04 Vet. | - Wittenhorst Vet. | afg. |
Zondag 14 Mei 2023 | ||
TSC'04 1 | - DES Swalmen 1 | 1-1 |
TSC'04 4 | - Spcl. Irene 4 | 2-5 |
Spcl. Irene 9 | - TSC'04 5 | 1-14 |
Uitslagen 20/21 Mei 2023
Zaterdag 20 Mei 2023 | ||
Sparta'18 Vet. | - TSC'04 Vet. | 3-2 |
Zondag 21 Mei 2023 | ||
Grashoek 1 | - TSC'04 1 | 2-1 |
RK SVO 2 | - TSC'04 2 | 4-1 |
Lottum/GFC'33 4 | - TSC'04 4 | 5-0 |
TSC'04 5 | - vv Kessel 4 | 8-0 |
Uitslagen 27/28/29 Mei 2023
Zaterdag 27 Mei 2023 | ||
TSC'04 Vet. | - Venlose Boys Vet. | Afg. |
Maandag 29 Mei 2023 | ||
TSC'04 1 | - RKVB 1 | 2-3 |
TSC'04 4 | - FCV_Venlo 5 | 1-2 |
TSC'04 5 | - vv Baarlo 6 | 4-0 |